01/06/2022    
PVC - Portate in corrente in regime permanente per cavi isolati D10.3  
Ti è stato utile? Premia il nostro lavoro. Guarda come ►  
Sezione Posa in aria entro tubi Posa in aria libera su passerella Posa interrata in tubo    
3 cavi unipolari 1 cavo tripolare 3 cavi unipolari 1 cavo tripolare 3 cavi unipolari 1 cavo tripolare    
mm2 A A A A A A  
1,5 15,5 15 19,5 18,5 18 16  
2,5 21 20 26 25 23 21  
4 28 27 35 34 30 28  
6 36 34 46 43 38 35  
10 50 46 63 60 51 47  
16 68 62 85 80 66 61  
25 89 80 114 101 86 79  
35 110 99 143 126 104 97  
50 134 118 174 153 129 120  
70 171 149 225 196 158 148  
95 207 179 275 238 187 175  
120 239 206 321 276 216 202  
150 275 225 372 319 246 231  
185 314 255 427 364 277 259  
240 369 297 507 430 325 304  
300 420 339 587 497      
400 485   689        
I valori riportati in tabella sono riferiti alle seguenti condizioni di esercizio di posa:      
- Temperatura di esercizio del conduttore: 70 °C      
- Temperatura ambiente per posa in aria: 30 °C        
- Temperatura del terreno per posa interrata: 20 °C        
- Resistività termica del terreno: 1,5 K x m/W        
- Profondità di posa: 0,8 m        
              .
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx .
          01/06/2022    
EPR - Portate in corrente in regime permanente per cavi isolati D10.3  
Ti è stato utile? Premia il nostro lavoro. Guarda come ►  
Sezione Posa in aria entro tubi Posa in aria libera su passerella Posa interrata in tubo  
3 cavi unipolari 1 cavo tripolare 3 cavi unipolari 1 cavo tripolare 3 cavi unipolari 1 cavo tripolare  
mm2 A A A A A A  
1,5 20 19,5 24 23 21 19  
2,5 28 26 33 32 27 25  
4 37 35 45 42 35 32  
6 48 44 58 54 44 41  
10 66 60 80 75 59 55  
16 88 80 107 100 77 72  
25 117 105 141 127 100 93  
35 144 125 176 158 121 114  
50 175 154 216 192 150 141  
70 222 194 279 246 184 174  
95 269 233 342 298 217 206  
120 312 268 400 346 251 238  
150 355 300 464 399 287 272  
185 417 340 533 456 323 306  
240 490 398 634 538 379 360  
300 530 455 736 621 429    
400 605   868   500    
I valori riportati in tabella sono riferiti alle seguenti condizioni di esercizio di posa:    
- Temperatura di esercizio del conduttore: 90 °C      
- Temperatura ambiente per posa in aria: 30 °C      
- Temperatura del terreno per posa interrata: 20 °C      
- Resistività termica del terreno: 1,5 K x m/W      
- Profondità di posa: 0,8 m      
              .
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx .